發布時間: 2024-12-17 瀏覽次數:2267
| 設備特點: 1.高純度環境 ?高效真空泵:可選配高效真空泵系統,能夠在短時間內將爐內抽至高真空狀態(通常可達10^-6 Torr),確保處理過程中無氧無污染。 ?氣氛控制系統:可以處理各種氣氛環境,如真空、惰性氣體(氬氣、氮氣)、還原性氣體(氫氣)等,滿足不同工藝需求。 2.均勻加熱 ?溫控精度:采用先進的PID溫控系統,支持多段程序控制,確保溫度控制精度高,可重復性好。 ?溫度均勻性:通過優化加熱元件布局和溫控系統,確保爐內溫度分布均勻,避免局部過熱或冷點。 3.精準氣氛控制 ?氣氛切換裝置:允許在不同氣氛條件下進行實驗,如從一種氣氛切換到另一種氣氛。 ?氣體流量控制器:用于精確控制氣體流量和比例,確保氣氛環境的穩定性和一致性。 ?壓力調節:部分型號配備壓力調節裝置,確保氣氛環境的壓力保持在設定范圍內。 4.安全設計 ?多重保護措施:內置超溫保護、過流保護、緊急停機按鈕等多重安全保護措施,確保操作安全。 ?泄漏檢測:配備壓力和氣體泄漏檢測裝置,實時監測泄漏情況,確保安全。 ?防爆設計:對于需要使用易燃氣體(如氫氣)的情況,具備防爆設計,確保極端條件下的安全性。 5.操作便捷 ?觸摸屏控制界面:配備觸摸屏控制界面,支持數據記錄和遠程監控,操作簡便。 ?用戶友好:具有友好的用戶界面,易于操作和維護。 ?預設程序:提供多種預設加熱程序和氣氛條件,方便用戶根據具體需求選擇合適的工藝參數。 | |||||||
設備名稱 | 真空氣氛爐 | |||||||
規格型號 | VBF-1200(200*200*300) | |||||||
供電電源 | 三相380V 50HZ | |||||||
額定功率 | 45KW | |||||||
| 溫區數量 | 單溫單控 | |||||||
| 傳感器類型 | S型熱電偶φ8*300mm | |||||||
| 浮子流量計 | 20-200L/min | |||||||
| Tmax | 1300℃(使用溫度室溫下1200℃) | |||||||
| 爐膛材料 | 304不銹鋼板+鉬板 | |||||||
| 爐膛尺寸 | φ392*410mm | |||||||
| 有效工作尺寸 | 長200*高200*深300mm | |||||||
| 推薦升溫速率 | ≤10℃/min | |||||||
| 真空泵 | BSV90 KF40接口(極限真空4Pa) | |||||||
| 分子泵 | 進氣口CF200,出氣口KF40(極限真空5*10^-6Pa) | |||||||
| 整機極限真空 | 6.7*10^-3Pa(空爐、冷態) | |||||||
爐體尺寸 | 長1835*高2040*深1625mm | |||||||
水冷機尺寸 | 長706*高1235*深1035mm | |||||||
控制系統 |
| 1、燒結工藝曲線設置:動態顯示設置曲線,設備燒結可預存多條工藝曲線,每條工藝曲線可自由設置; 2、可預約燒結,實現無人值守燒結工藝曲線燒結; 3、實時顯示燒結功率電壓等信息并記錄燒結數據,并可導出實現無紙記錄; 4、具有實現遠程操控,實時觀測設備狀態; 5、溫度校正:主控溫度和試樣溫度的差值,燒結全程進行非線性修正。 | ||||||
溫度精度 | ±1℃ | |||||||
加熱元件 |
| 鉬帶加熱爐膛 | ||||||
壓力測量與監控 |
| 采用浮子流量計控制氣體流速,與設備集成為一體,且出廠前已進行漏氣測試工作。 | ||||||
供氣系統 | ![]() | 采用機械壓力表,表外殼為氣密型結構,能有效保護內部機件免受環境影響和雜物侵入,同時具有較強的耐腐蝕和耐高溫的能力。 | ||||||
弱腐蝕性氣體預熱器 (可選配) | ![]() | 通體采用316L材料,對于各種氣體以及腐蝕性氣體的預加熱處理,滿足特殊的工藝需求,最高溫度達600℃。 | ||||||
凈重 | 約1215KG | |||||||
設備使用注意事項 | 1.設備使用時,絕對壓力表讀數不要大于0.15MPa,以防止壓力過大造成設備損壞; 2.真空下使用時,設備使用溫度不得超過800℃。 | |||||||
服務支持 | 一年有限保修,提供終身支持(保修范圍內不包括易耗部件,例如處理管和O形圈,請在下面的相關產品處訂購更換件)。 | |||||||
應用領域
1. 冶金:用于金屬粉末燒結、合金化處理等。
2. 半導體制造:用于電子元件的制造和測試,如硅片退火、擴散等。
3. 新材料研發:用于新型材料的合成和處理,如納米材料、功能陶瓷等。
4. 化工:用于催化劑制備、化學反應等。
5. 科研與教育:適用于高校、研究所等科研單位進行材料科學、化學工程等領域的研究和教學實驗。