發布時間: 2025-07-21 瀏覽次數:1918
主要特點 1. 五面加熱設計 均勻加熱:通過五個面(前、后、左、右、底)同時加熱,確保樣品在整個腔體內均勻受熱,減少溫差。 高效加熱元件:使用高密度硅鉬或電阻絲作為加熱元件,能夠在高達1200℃的高溫下穩定工作,并提供高效的加熱性能。 2. 精確溫度控制 PID溫控系統:采用先進的PID(比例-積分-微分)控制器,確保溫度控制的精確性和穩定性。 高精度傳感器:內置高精度溫度傳感器,實時監控爐內溫度變化,確保工藝條件穩定可靠。 3. 耐高溫材料 爐膛材質:通常采用高純氧化鋁纖維作為爐膛材料,具有優異的隔熱性能和化學穩定性,能夠在高溫下長時間穩定工作。 耐火層:多層耐火材料設計,有效減少熱量損失,提高加熱效率。 3. 自動化與智能化 編程控制:支持通過計算機或觸摸屏界面設定加熱路徑、冷卻速率等參數,簡化操作流程并提高自動化水平。 數據記錄與分析:能夠自動記錄關鍵運行數據,并生成報告,便于后續分析和改進。 遠程監控:支持通過網絡進行遠程監控和管理,方便維護人員隨時掌握設備狀況。 4、尾氣處理裝置(第二加熱室的設計) 溫度提升:第二加熱室用于進一步提高尾氣的溫度,使大部分有毒有害氣體在高溫下分解為無污染的氣體。 高溫處理:通過控制第二加熱室的溫度,確保進入其中的尾氣能夠充分燃燒或分解,減少有害物質的排放。 | |||
設備名稱 | 箱式爐(帶二次燃燒室) | ||
規格型號 | NBD-M1200-40TI(B)+尾氣處理設備 | ||
供電電源 | 380V 50HZ | ||
額定功率 | 12KW | ||
溫區數量 | 單溫單控 | ||
控溫精度 | ±1℃ | ||
加熱元件 | 合金加熱絲 | ||
傳感器類型 | K型熱電偶φ1*250mm | ||
最高溫度 | 1200℃ | ||
長期工作溫度 | 1150℃ | ||
推薦升溫速率 | ≤10℃/min | ||
爐膛溫區尺寸 | 箱式爐:長400*高400*深400mm 二次燃燒室(管式爐):φ80*100mm | ||
浮子流量計 | 0.5-5L/min | ||
數字壓差表量程 | -30-30Pa | ||
爐體尺寸 | 長953*高1550*深855mm | ||
爐體重量 | 約260KG | ||
控制系統 |
| 1、燒結工藝曲線設置:動態顯示設置曲線,設備燒結可預存多條工藝曲線,每條工藝曲線可自由設置; 2、可預約燒結,實現無人值守燒結工藝曲線燒結; 3、實時顯示燒結功率電壓等信息并記錄燒結數據,并可導出實現無紙記錄; 4、具有實現遠程操控,實時觀測設備狀態; 5、溫度校正:主控溫度和試樣溫度的差值,燒結全程進行非線性修正。 | |
| 預約燒結 | ![]() | 優化設備利用率、保障燒結工藝穩定性、節省等待時間,實現高效有序的樣品制備 | |
| 非線性溫度修正 | ![]() | 通過算法非線性修正控溫點與樣品由于在溫場中位置不同而產生的溫度偏差,提升控制溫度與樣品溫度的一致性、簡化操作,提升實驗數據準確。 | |
| 數據存儲 | ![]() | 保障數據安全完整、規范化管理與高效檢索 | |
| 遠程操控 | ![]() | 可通過電腦、手機等終端,隨時隨地登錄控制系統查看加熱爐運行狀態(溫度、壓力、升溫速率等),并根據實驗需求遠程調整參數、啟動 / 暫停程序。夜間或節假日無需往返實驗室,即可應對實驗過程中的參數微調需求;跨地域出差時也能實時監控關鍵實驗進程,大幅減少無效通勤時間,讓科研人員更高效地分配工作精力。 | |
| 可預設多組工藝程序 | ![]() | 可預設多類實驗專屬溫度程序、保障實驗重復性與操作便捷性,支持工藝優化與數據追溯,適配團隊協作與技術傳承,大幅提升實驗效率與設計靈活性。 | |
爐膛細節 | ![]() | ||
設備使用注意事項 | 1.設備爐膛溫度≥300℃時,禁止打開反應腔,避免受到傷害; 2.爐膛連續使用產生的輕微裂紋屬于正常現象,不影響設備的正常使用; | ||
服務與支持 | 1年質保,提供終身支持(保修范圍內不包括易耗部件)。 | ||
1200℃箱式爐(帶尾氣處理)適用于陶瓷、粉體冶金、鋰電新材料研發及化工小樣測試,適配含揮發性、有害氣體的燒結、熱處理、焙燒工藝,滿足實驗室環保化實驗需求。