您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 >
超高溫加熱爐2000℃
發(fā)布時間: 2020-06-19 瀏覽次數(shù):8624
| 設(shè)備特點 1. 采用雙層風(fēng)冷結(jié)構(gòu),大大地降低了殼體的表面溫度; 2. 配置抗酸耐腐性能優(yōu)越的三浸4焙石墨加熱器; 3. 采用石墨棉氈制作的耐火保溫材料,熱損耗小,有助于降低設(shè)備的使用功率; 4. 大燒結(jié)空間,可進行工業(yè)生產(chǎn)使用; 5. 觸摸屏操作,直觀顯示溫度曲線。 | ||||||||
產(chǎn)品型號 | NBD-HR2000-80TI | NBD-HR2000-120TI | NBD-HR2000-160TI | NBD-HR2000-200TI | |||||
電氣規(guī)格 | AC380V 22KW | AC380V 35KW | AC380V 40KW | AC380V 70KW | |||||
可達溫度 | 2100℃(<1小時) | 2100℃(<1小時) | |||||||
連續(xù)溫度 | 1800℃(連續(xù)) | 1800℃(連續(xù)) | |||||||
加熱速率 | ≤20℃/分鐘 | ||||||||
爐膛尺寸 | Φ80*100mm | Φ120*150mm | Φ160*200mm | Φ200*300mm | |||||
預(yù)約燒結(jié) | ![]() | 優(yōu)化設(shè)備利用率、保障燒結(jié)工藝穩(wěn)定性、節(jié)省等待時間,實現(xiàn)高效有序的樣品制備。 | |||||||
遠程控制 | ![]() | 可通過電腦、手機等終端,隨時隨地登錄控制系統(tǒng)查看加熱爐運行狀態(tài)(溫度、壓力、升溫速率等),并根據(jù)實驗需求遠程調(diào)整參數(shù)、啟動 / 暫停程序。夜間或節(jié)假日無需往返實驗室,即可應(yīng)對實驗過程中的參數(shù)微調(diào)需求;跨地域出差時也能實時監(jiān)控關(guān)鍵實驗進程,大幅減少無效通勤時間,讓科研人員更高效地分配工作精力。 | |||||||
實驗數(shù)據(jù)存儲 | ![]() | 保障數(shù)據(jù)安全完整、規(guī)范化管理與高效檢索。 | |||||||
可預(yù)設(shè)多組工藝程序 | ![]() | 可預(yù)設(shè)多組實驗專屬溫度程序、保障實驗重復(fù)性與操作便捷性,支持工藝優(yōu)化與數(shù)據(jù)追溯,適配團隊協(xié)作與技術(shù)傳承,大幅提升實驗效率與設(shè)計靈活性。 | |||||||
非線性溫度補償 | ![]() | 通過算法非線性修正控溫點與樣品由于在溫場中位置不同而產(chǎn)生的溫度偏差,提升控制溫度與樣品溫度的一致性、簡化操作,提升實驗數(shù)據(jù)準確。 | |||||||
控制系統(tǒng) |
| 1.NBD-101EP嵌入式操作系統(tǒng)中英文互換圖形界面,7寸真彩觸屏輸入,智能式人機對話模式,實時加熱功率顯示,非線性式樣溫度修正;實驗報告自主生成,實驗數(shù)據(jù)無限次導(dǎo)出; 2. 可預(yù)存15條曲線,每條曲線均可設(shè)置30段“時間-溫度”節(jié)點,省去了重復(fù)修改曲線的工序; 3. 具有過溫報警、斷偶提示、漏電保護等功能。 | |||||||
溫度精度 | +/- 1℃ | ||||||||
加熱元件 |
|
| |||||||
耐酸耐腐性能優(yōu)越的石墨加熱器/鎢鉬加熱器 | |||||||||
設(shè)備使用注意事項 | 1、隨時注意爐蓋、爐體、爐底及水冷電極的溫度,不能燙手,否則要停止加熱,檢查水路是否暢通。 2、真空度如抽不上時應(yīng)檢查擴散泵內(nèi)油是否被氧化,以及機械泵是否老化,如老化應(yīng)及時更換。 4、充保護性氣體時應(yīng)注意觀察真空壓力表的數(shù)值,不能超過正壓(一般在0以下2-3個格處及-50Pa左右,爐內(nèi)還是負壓)。要注意氣體有受熱膨脹的特性,如果接近正壓時,可以打開機械泵和預(yù)抽閥把氣體抽走一部分。 5、裝料時一定要注意不要碰到石墨發(fā)熱體(有鋸縫的),因為發(fā)熱體燒過以后易碎,造成不必要的損失。 6、平時應(yīng)注意對爐內(nèi),爐外的保潔,真空閥的維護工作。 7、開啟水泵后應(yīng)注意檢查各個閥門是否全部打開,并且連接水管無滴水的現(xiàn)象,如有應(yīng)及時排除。 | ||||||||
服務(wù)支持 | 1年質(zhì)保,提供終身支持(保修范圍內(nèi)不包括易耗部件,例如爐管和密封圈等)。 | ||||||||